شروط تداول الفوركس
تؤثر شروط التداول عليك وعلى تداولك في نهاية الامر. ان تأمين الظروف والشروط الاساسيه – مثل الرافعه الماليه المعروضه 1:200 وتداول يومي على مدار 24 ساعه – يمنحك المرونه التي تحتاجها للنجاح في تنفيذ عمليات التداول عبر الانترنت.
أزواج العملات المتوفره لدى GFC Markets
| السند | فارق النقاط | الرافعه الماليه | فائدة تبييت بيع (بالنقاط) | فائدة تبييت شراء (بالنقاط) | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 3 | 200:1 | 0.000033 | 0.000019 | 24h |
| GBP/USD | 3 | 200:1 | -0.000019 | 0.000002 | 24h |
| USD/CHF | 3 | 200:1 | -0.000006 | -0.000006 | 24h |
| USD/JPY | 3 | 200:1 | -0.000817 | -0.000117 | 24h |
| AUD/USD | 4 | 200:1 | -0.000109 | 0.000100 | 24h |
| EUR/CHF | 4 | 200:1 | -0.000035 | 0.000020 | 24h |
| EUR/GBP | 4 | 200:1 | -0.000016 | 0.000007 | 24h |
| EUR/JPY | 4 | 200:1 | -0.003262 | 0.002076 | 24h |
| NZD/USD | 4 | 200:1 | -0.000058 | 0.000046 | 24h |
| USD/CAD | 4 | 200:1 | 0.000009 | -0.000021 | 24h |
| AUD/CAD | 10 | 200:1 | -0.000103 | 0.000092 | 24h |
| AUD/CHF | 10 | 200:1 | -0.000114 | 0.000104 | 24h |
| AUD/JPY | 6 | 200:1 | -0.009558 | 0.008727 | 24h |
| AUD/NZD | 20 | 200:1 | -0.000066 | 0.000045 | 24h |
| CAD/CHF | 10 | 200:1 | -0.000019 | 0.000008 | 24h |
| CAD/JPY | 7 | 200:1 | -0.001885 | 0.000998 | 24h |
| CHF/JPY | 6 | 200:1 | -0.000788 | -0.000113 | 24h |
| CHF/PLN | 50 | 200:1 | 0.000230 | -0.000278 | 24h |
| EUR/AUD | 10 | 200:1 | 0.000131 | -0.000147 | 24h |
| EUR/CAD | 10 | 200:1 | -0.000017 | 0.000002 | 24h |
| EUR/HUF | 75 | 200:1 | 0.030372 | -0.035106 | 24h |
| EUR/NOK | 50 | 200:1 | 0.000132 | -0.000265 | 24h |
| EUR/NZD | 20 | 200:1 | 0.000080 | -0.000110 | 24h |
| EUR/PLN | 50 | 200:1 | 0.000234 | -0.000301 | 24h |
| EUR/SEK | 50 | 200:1 | -0.000169 | 0.000013 | 24h |
| *EUR/TRY | 35 | 200:1 | 0.000301 | -0.000333 | 24h |
| EUR/RON | 75 | 200:1 | 0.000569 | -0.000639 | 24h |
| GBP/AUD | 15 | 200:1 | 0.000184 | -0.000203 | 24h |
| GBP/CAD | 15 | 200:1 | 0.000002 | -0.000020 | 24h |
| GBP/CHF | 8 | 200:1 | -0.000020 | 0.000002 | 24h |
| GBP/JPY | 7 | 200:1 | -0.002167 | 0.000722 | 24h |
| GBP/NZD | 25 | 200:1 | 0.000128 | -0.000164 | 24h |
| GBP/SGD | 30 | 200:1 | -0.000030 | -0.000005 | 24h |
| NZD/CAD | 10 | 200:1 | -0.000050 | 0.000038 | 24h |
| NZD/CHF | 10 | 200:1 | -0.000060 | 0.000048 | 24h |
| NZD/JPY | 8 | 200:1 | -0.005115 | 0.004125 | 24h |
| USD/DKK | 20 | 200:1 | 0.000008 | -0.000106 | 24h |
| USD/HUF | 75 | 200:1 | 0.028750 | -0.032500 | 24h |
| USD/MXN | 100 | 200:1 | 0.001386 | -0.001602 | 24h |
| USD/NOK | 50 | 200:1 | 0.000236 | -0.000340 | 24h |
| USD/PLN | 45 | 200:1 | 0.000251 | -0.000304 | 24h |
| USD/SEK | 50 | 200:1 | 0.000020 | -0.000141 | 24h |
| USD/SGD | 10 | 200:1 | -0.000010 | -0.000012 | 24h |
| *USD/TRY | 30 | 200:1 | 0.000269 | -0.000295 | 24h |
| USD/ZAR | 150 | 200:1 | 0.001199 | -0.001322 | 24h |
| USD/RUB | 300 | 200:1 | 0.006071 | -0.006584 | 07:00-15:00 |
| USD/RON | 70 | 200:1 | 0.000534 | -0.000591 | 24h |
* فارق النقاط يتضاعف ما بين 22:00 GMT حتى 04:00 GMT
لمراجعة متطلبات الهامش لدى GFC Markets , الرجاء زيارة صفحة متطلبات الهامش.







