Handeln Sie mit Wertpapieren
Warum Sie Wertpapiere mit GFC Markets handeln sollten?
-
Nutzen Sie Leverage, um Ihr Investitionskapital zu maximieren
Im Gegensatz zum Stock Trading durch Börsen können Sie beim Wertpapierhandel mit GFC Markets Leverage (bis zu 20:1) nutzen, um Ihre Investitionen zu erhöhen.
-
Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf marktführende Unternehmen
Von Apple über eBay bis zu Google und mehr, handeln Sie mit Wertpapieren und erhalten Sie von Ihrer Handelsplattform aus Zugriff auf Märkte weltweit.
-
Profitieren Sie von Steigenden und Fallenden Märkten
Handeln Sie Long oder Short bei allen Aktien CFDs. Nutzen Sie Risiko-Management Hilfsmittel wie Stop-Loss und Limitierte Aufträge um Ihre Gewinnpotenzial zu steigern und Ihr Verlustrisiko zu reduzieren.
| Firmenname | Spreads (so niedrig wie) | Leverage | Kommission % pro Anteil | Rollover-Kosten Sell-Position (in Pips) | Rollover-Kosten Buy-Position (in Pips) | Geschäftsstunden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.008507 | -0.011910 | 13:31 - 20:00 |
| BANK OF AMERICA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000448 | -0.000627 | 13:31 - 20:00 |
| CISCO SYSTEMS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000752 | -0.001052 | 13:31 - 20:00 |
| eBay Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000809 | -0.001133 | 13:31 - 20:00 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.00517 | -0.000724 | 13:31 - 20:00 |
| GOLDMAN SACHS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.005094 | -0.007131 | 13:31 - 20:00 |
| GOOGLE Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.016135 | -0.022590 | 13:31 - 20:00 |
| IBM | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.004392 | -0.006149 | 13:31 - 20:00 |
| INTEL Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000649 | -0.000909 | 13:31 - 20:00 |
| MICROSOFT Corp. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000844 | -0.001181 | 13:31 - 20:00 |
| UBS AG | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000573 | -0.00802 | 13:31 - 20:00 |
| CitiGroup | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.000128 | -0.000180 | 13:31 - 20:00 |
| CHINA MOBILE | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.001830 | -0.002562 | 13:31 - 20:00 |
| PetroChina | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.003819 | -0.005347 | 13:31 - 20:00 |
| BAIDU Inc. | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.002743 | -0.003840 | 13:31 - 20:00 |
| PETROLEO BRAS | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.001184 | -0.001658 | 13:31 - 20:00 |
| TOYOTA | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.002431 | -0.003403 | 13:31 - 20:00 |
| SONY | 0.1 (USD) | 20:1 | 0.1% | -0.001007 | -0.001410 | 13:31 - 20:00 |
| BP Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.000106 | -0.00211 | 07:01 - 15:30 |
| HSBC HOLDINGS | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.000176 | -0.000352 | 07:01 - 15:30 |
| TESCO Plc | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.000111 | -0.000222 | 07:01 - 15:30 |
| VODAFONE GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.000042 | -0.000084 | 07:01 - 15:30 |
| RIO TINTO GROUP | 0.1 (GBP) | 20:1 | 0.1% | -0.000891 | -0.001782 | 07:01 - 15:30 |
| BANCO SANTANDER | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000129 | -0.000646 | 07:01 - 15:30 |
| INDITEX | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000728 | -0.003639 | 07:01 - 15:30 |
| BANCO POPOLARE | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000062 | -0.00308 | 07:01 - 15:30 |
| BUZZI UNICEM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000101 | -0.000507 | 07:01 - 15:30 |
| GENERALI ASS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000199 | -0.000993 | 07:01 - 15:30 |
| FIAT S.P.A. (F-MI) | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000129 | -0.000646 | 07:01 - 15:30 |
| DAIMLER AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000538 | -0.002691 | 07:01 - 15:30 |
| DEUTSCHE BANK | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000708 | -0.003542 | 07:01 - 15:30 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000142 | -0.000712 | 07:01 - 15:30 |
| METRO AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000553 | -0.002766 | 07:01 - 15:30 |
| VolksWagen AG | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000995 | -0.004977 | 07:01 - 15:30 |
| VIVENDI | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000242 | -0.001210 | 07:01 - 15:30 |
| LVMH SA | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.01278 | -0.006392 | 07:01 - 15:30 |
| SANOFI-AVENTIS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000624 | -0.003119 | 07:01 - 15:30 |
| BNP PARIBAS | 0.01 (EUR) | 20:1 | 0.1% | -0.000757 | -0.003785 | 07:01 - 15:30 |
Handelszeiten
Handelszeiten ändern sich abhängig von der Börse des gewählten Instrumentes.
| Börse | Geschäftsstunden |
|---|---|
| NASDAQ | 13:31 - 20:00 |
| NYSE | 13:31 - 20:00 |
| LSE | 07:01 - 15:30 |
| Bolsa De Madrid | 07:01 - 15:30 |
| Borsa Italiana | 07:01 - 15:30 |
| Deutsche Boerse | 07:01 - 15:30 |
| Euronext Paris | 07:01 - 15:30 |





