Condizioni di trading FX
Le condizioni di trading influiscono sui tuoi profitti. Ottenere condizioni ottimali – come un effetto leva 200:1 e un trading 24 ore su 24 – ti dà la flessibilità di cui hai bisogno per negoziare online con successo
Coppie di valute offerte da GFC Markets
| Strumento | Tipo strumento | Entità contratto | Spread (in pip) | Effetto leva | Ore trading |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| GBP/USD | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/CHF | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| USD/JPY | FX | 5,000 | 3 | 200:1 | 24h |
| AUD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/CHF | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/GBP | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| EUR/JPY | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| NZD/USD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| USD/CAD | FX | 5,000 | 4 | 200:1 | 24h |
| AUD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| AUD/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| AUD/NZD | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| CAD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| CAD/JPY | FX | 5,000 | 7 | 200:1 | 24h |
| CHF/JPY | FX | 5,000 | 6 | 200:1 | 24h |
| EUR/AUD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| EUR/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| EUR/NOK | FX | 5,000 | 40 | 200:1 | 24h |
| EUR/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| EUR/PLN | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| EUR/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| *EUR/TRY | FX | 5,000 | 35 | 200:1 | 24h |
| GBP/AUD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CAD | FX | 5,000 | 15 | 200:1 | 24h |
| GBP/CHF | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| GBP/NZD | FX | 5,000 | 25 | 200:1 | 24h |
| GBP/SGD | FX | 5,000 | 70 | 200:1 | 24h |
| NZD/CAD | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/CHF | FX | 5,000 | 10 | 200:1 | 24h |
| NZD/JPY | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| USD/DKK | FX | 5,000 | 20 | 200:1 | 24h |
| USD/HUF | FX | 5,000 | 75 | 200:1 | 24h |
| USD/MXN | FX | 5,000 | 100 | 200:1 | 24h |
| USD/NOK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/PLN | FX | 5,000 | 45 | 200:1 | 24h |
| USD/SEK | FX | 5,000 | 50 | 200:1 | 24h |
| USD/SGD | FX | 5,000 | 8 | 200:1 | 24h |
| *USD/TRY | FX | 5,000 | 30 | 200:1 | 24h |
| USD/ZAR | FX | 5,000 | 150 | 200:1 | 24h |
| USD/RUB | FX | 5,000 | 300 | 200:1 | 07:00-13:00 |
* Gli Spread sono raddoppiati tra le 22:00 (GMT) e le 04:00 (GMT)
Per esaminare i requisiti di margine di GFC Markets, visita la pagina Requisiti di margine.







