Negociar Índices
Porquê negociar índices com a GFC Markets
-
Acesso aos índices principais
Ganhe exposição num vasto leque de Índices de Mercado de Património com os CFDs de índices. Estes CFDs rastreiam as mudanças de preço dos mercados de património líderes (de câmbios globais). Negocie com o FTSE 100, Dow Jones 30, S&P 500, Hong Kong Hang Seng e outros!
-
Spreads extremamente apertados
Na GFC Markets pode negociar estes instrumentos sem comissões ou taxas – os nossos preços competitivos permitem-lhe obter a máxima vantagem da negociação online de índices!
-
Alavancagem até 100:1
Negocie índices com a GFC Markets e use uma alavancagem mais alta do que a actualmente disponível no mercado
-
Negociar sinais
A GFC Markets tem uma parceria com a Trading Central, um fornecedor de sinais líder do mercado, para lhe oferecer os sinais directamente da plataforma de negociação
Sobre os Índices
| Instrumento | Spreads (Mínimo) | Alavancagem* | Rollover Sell (em pips) | Rollover Buy (em pips) | Horas de negociação |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | -0.036667 | -0.051333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | -0.350000 | -0.490000 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | -0.062292 | -0.087208 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | -0.048569 | -0.242847 | 07:00 - 19:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | -0.082684 | -0.413420 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | -0.143528 | -0.287056 | 07:00 - 20:00 |
| NIKKEI 225 (Japão) | 4 (JPY) | 50:1 | -0.345722 | -0.395111 | 00:00 - 20:00 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | -0.571639 | -1.143278 | 01:45 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Austrália) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.361667 | -0.723333 | 23:50 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | -0.036458 | -0.182292 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Itália) | 4 (EUR) | 50:1 | -0.274375 | -1.371875 | 07:00 - 15:40 |
| RUSSEL2000 (US small cap 2000) | 0.2 (USD) | 50:1 | -0.020660 | -0.028924 | 00:00 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Espanha) | 4 (EUR) | 50:1 | -0.140417 | -0.702083 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turquia) | 0.05 (TRY) | 100:1 | 0.011275 | -0.017425 | 06:16 - 14:35 |
| WIG20 (Polonia) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.135972 | -0.339931 | 07:00 - 15:25 |
| OMXS30 (Suécia) | 0.5 (SEK) | 50:1 | -0.021750 | -0.065250 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Países Baixos) | 1 (EUR) | 50:1 | -0.004417 | -0.022083 | 06:00 - 20:00 |
* A alavancagem é estimada e depende do valor real do instrumento.
Horas de negociação
Com a GFC Markets pode negociar índices globais a partir do seu desktop! Dos populares índices americanos como Dow, Nasdaq and S&P, aos índices europeus principais como o FTSE, CAC 40, DAX 30, até aos favoritos do Oriente como o IKKEI, Hang Seng e S&P/ASX 200! As horas de negociação variam de instrumento para instrumento; consulte a tabela.
Condições de negociação
Para mais informação sobre as condições de negociação de índices, visite a página das Condições de negociação de CFD.
Interessado em negociar metais preciosos? Consulte a Página do Ouro. Também pode saber mais sobre Negociação do crude!





